Спиральный тестомес DIOSNA SP отлично себя проявляет при приготовлении любого теста, от пшеничного теста (самого сложного для замеса), до теста из смеси муки и теста из цельного зерна.
И при загрузке минимального количества, и при максимальном заполнении дежи, замес всегда будет произведен оптимально. Поэтому обеспечивается большое разнообразие продукции при быстро сменяющихся замесах. Результатом является тесто с отличными характеристиками.
Размеры | ||
Производительность по тесту* | кг | 24 |
Производительность по муке* | кг | 15 |
Объём дежи | л | 45 |
Диаметр дежи | мм | 450 |
Размеры машины | ||
Ширина | мм | 560 |
Глубина | мм | 825 |
Высота | мм | 1128 |
Мощность двигателя | ||
Привод месильного органа | кВт | 1,2/2,4 |
Вес | ||
Тестомес с дежой | кг | 280 |
Размеры | ||
Производительность по тесту* | кг | 40 |
Производительность по муке* | кг | 25 |
Объём дежи | л | 68 |
Диаметр дежи | мм | 520 |
Размеры машины | ||
Ширина | мм | 560 |
Глубина | мм | 1022 |
Высота | мм | 1154 |
Мощность двигателя | ||
Привод месильного органа | кВт | 1,2/2,6 |
Вес | ||
Тестомес с дежой | кг | 330 |
Размеры | ||
Производительность по тесту* | кг | 80 |
Производительность по муке* | кг | 50 |
Объём дежи | л | 122 |
Диаметр дежи | мм | 650 |
Размеры машины | ||
Ширина | мм | 700 |
Глубина | мм | 1216 |
Высота | мм | 1280 |
Мощность двигателя | ||
Привод месильного органа | кВт | 3,5/6 |
Вес | ||
Тестомес с дежой | кг | 570 |
Размеры | ||
Производительность по тесту* | кг | 120 |
Производительность по муке* | кг | 75 |
Объём дежи | л | 180 |
Диаметр дежи | мм | 750 |
Размеры машины | ||
Ширина | мм | 800 |
Глубина | мм | 1282 |
Высота | мм | 1300 |
Мощность двигателя | ||
Привод месильного органа | кВт | 4/8 |
Вес | ||
Тестомес с дежой | кг | 580 |
Размеры | ||
Производительность по тесту* | кг | 160 |
Производительность по муке* | кг | 100 |
Объём дежи | л | 260 |
Диаметр дежи | мм | 840 |
Размеры машины | ||
Ширина | мм | 890 |
Глубина | мм | 1390 |
Высота | мм | 1338 |
Мощность двигателя | ||
Привод месильного органа | кВт | 4/8 |
Вес | ||
Тестомес с дежой | кг | 605 |
* При жестком тесте соответственно меньше, например, для кренделей или слоёного теста заполнение до 80%
DIOSNA занимается постоянным совершенствованием и развитием своих изделий, поэтому мы оставляем за собой право на технические изменения. Конкретные свойства, параметры и характеристики изделий компании DIOSNA в каждом отдельном случае оговариваются и фиксируются в контракте.
DIOSNA постоянно развивает свою продукцию и поэтому оставляет право вносить технические изменения. Решающим для обещанных характеристик, достижений и состояния продуктов DIOSNA является в каждом случае договорное соглашение. Дополнительная информация предоставляется по запросу.